SAVANA REALTORS COMPANY LIMITED having CIN U45201HR2005PLC052974 is 20 years , 2 month & 24 days old Public Indian Company incorporated on 24 Mar 2005. It is classified as Non-government company and is registered at ROC Delhi. Its authorized share capital is Rs. 500,000 and its paid up capital is Rs. 500,000. It's NIC code is 45201 (which is part of its CIN).
As per the NIC code, it is involved in General Construction (Including Alteration . SAVANA REALTORS COMPANY LIMITED Annual General Meeting (AGM) was last held on N/A and as per records from Ministry of Corporate Affairs (MCA), its balance sheet was last filed on 09-29-2023. Directors of SAVANA REALTORS COMPANY LIMITED are Ruchi Sachdeva and Ehtashamul Haque.
SAVANA REALTORS COMPANY LIMITED ' Corporate Identification Number (CIN) is U45201HR2005PLC052974 and its registration number is 052974. Users may contact SAVANA REALTORS COMPANY LIMITED on its Email address - secretarial@eldecoproperties.com Registered address of SAVANA REALTORS COMPANY LIMITED is Shop No. S-16, Second Floor, Eldeco Station 1,Site No. 1, Sector 12,,Faridabad,Haryana,India-121007. Current status of SAVANA REALTORS COMPANY LIMITED is - Active.
as on 17/06/2025
as on 17/06/2025
CIN | U45201HR2005PLC052974 |
---|---|
Company Status | Active |
Registration Number | 052974 |
Date of Incorporation | 03/24/2005 |
RoC | ROC Delhi |
Company Age | 20 years & 90 days |
Authorized Capital | ₹ 500000 |
Paid-up capital | ₹ 500000 |
Company Category | Company limited by shares |
Company Sub-Category | Non-government company |
Class of company | Public |
Activity | General Construction (Including Alteration |
Listing status | Unlisted |
Date of Last Annual General Meeting | 31-03-2023 |
Date of Latest Balance Sheet | 31-03-2023 |
Email ID | secretarial@eldecoproperties.com |
---|---|
Address | Shop No. S-16, Second Floor, Eldeco Station 1,Site No. 1, Sector 12, Faridabad Haryana India 121007 |
Website | eldecoproperties.com |
Contact Number | +91******* |
Designation | Name | Date OF Appointment | DIN | PAN | Tenure |
---|---|---|---|---|---|
Director | 02/21/2023 | 00024735 | *****6577C | 2 years | |
Director | 10/07/2023 | 07527567 | *****6623L | 1 years | |
Director | 02/22/2023 | 09295705 | *****7690F | 2 years | |
Director | 02/28/2023 | 00042162 | *****6426A | 2 years | |
Director | 06/14/2023 | 10084810 | *****9637B | 2 years |
Name | Status | Paid Up Capital | Common Directors | Address |
---|---|---|---|---|
Active
|
1,96,66,000.00 | 2 | Uttar Pradesh | |
Active
|
5,00,000.00 | 2 | Delhi | |
Active
|
5,00,00,000.00 | 2 | Delhi | |
Active
|
5,00,000.00 | 2 | Delhi | |
Active
|
1,12,000.00 | 2 | Uttar Pradesh | |
Active
|
5,00,000.00 | 2 | Haryana | |
Active
|
1,00,000.00 | 2 | Delhi | |
Active
|
1,00,000.00 | 2 | Delhi | |
Active
|
5,00,000.00 | 2 | Delhi | |
Active
|
54,59,800.00 | 2 | Delhi | |
Active
|
1,00,000.00 | 2 | Delhi | |
Active
|
1,00,000.00 | 2 | Uttar Pradesh | |
Active
|
1,00,000.00 | 2 | Uttar Pradesh | |
Active
|
1,00,000.00 | 2 | Uttar Pradesh | |
Active
|
1,00,000.00 | 2 | Uttar Pradesh | |
Active
|
1,00,000.00 | 2 | Uttar Pradesh | |
Active
|
6,10,00,000.00 | 2 | Haryana | |
Active
|
1,00,000.00 | 2 | Uttar Pradesh | |
Active
|
34,00,000.00 | 2 | Uttar Pradesh | |
Active
|
5,00,000.00 | 2 | Haryana | |
Active
|
5,00,000.00 | 2 | Haryana | |
Active
|
1,00,000.00 | 2 | Delhi | |
Active
|
1,00,000.00 | 2 | Uttar Pradesh | |
Active
|
1,00,000.00 | 2 | Uttar Pradesh | |
Active
|
1,00,000.00 | 2 | Uttar Pradesh | |
Active
|
1,00,000.00 | 2 | Uttar Pradesh | |
Active
|
1,00,000.00 | 2 | Uttar Pradesh | |
Active
|
1,00,000.00 | 2 | Uttar Pradesh | |
Active
|
1,05,68,010.00 | 2 | Uttar Pradesh | |
Active
|
1,00,000.00 | 2 | Uttar Pradesh | |
Active
|
1,00,000.00 | 2 | Uttar Pradesh | |
Active
|
1,00,000.00 | 2 | Uttar Pradesh | |
Active
|
5,00,000.00 | 2 | Delhi | |
Active
|
5,00,000.00 | 2 | Delhi | |
Active
|
5,00,000.00 | 2 | Delhi | |
Active
|
5,00,100.00 | 2 | Delhi | |
Active
|
5,00,000.00 | 2 | Delhi | |
Active
|
5,00,000.00 | 2 | Delhi | |
Active
|
8,00,00,000.00 | 2 | Delhi | |
Active
|
1,00,000.00 | 2 | Uttar Pradesh | |
Active
|
28,08,990.00 | 2 | ||
Active
|
1,00,000.00 | 2 | Uttar Pradesh | |
Active
|
1,00,000.00 | 2 | Uttar Pradesh | |
Active
|
1,00,000.00 | 2 | Uttar Pradesh | |
Active
|
1,00,000.00 | 2 | Uttar Pradesh | |
Active
|
1,00,000.00 | 2 | Uttar Pradesh | |
Active
|
1,00,000.00 | 2 | Uttar Pradesh | |
Active
|
1,00,000.00 | 2 | Uttar Pradesh | |
Active
|
1,00,000.00 | 1 | Delhi | |
Active
|
10,000.00 | 1 | Delhi |
Others
No. of Loans: 23
Total Amount: 5,402,100,000.00 cr
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LIMITED
No. of Loans: 13
Total Amount: 4,740,000,000.00 cr
ICICI BANK LIMITED
No. of Loans: 8
Total Amount: 1,127,200,000.00 cr
Charge Holder | Branch | Amount | Date of creation | Modification | Satisfaction | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Others | Old Padra Road | 265,000,000 | 14 Mar, 2022 | - | - | Open |
Others | Old Padra Road | 50,600,000 | 11 Mar, 2022 | - | - | Open |
Others | H T PAREKH MARG | 300,000,000 | 01 Mar, 2019 | - | 08 Oct, 2021 | Closed |
Others | H T PAREKH MARG | 30,000,000 | 19 Jun, 2021 | - | 08 Oct, 2021 | Closed |
Others | H T PAREKH MARG | 90,000,000 | 19 Jun, 2021 | - | 08 Oct, 2021 | Closed |
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LIMITED | H T PAREKH MARG | 450,000,000 | 28 Dec, 2015 | - | 08 Oct, 2021 | Closed |
Others | H T PAREKH MARG | 30,000,000 | 19 Jun, 2021 | - | 08 Oct, 2021 | Closed |
Others | H T PAREKH MARG | 250,000,000 | 07 Sep, 2020 | - | 17 Sep, 2021 | Closed |
Others | Old Padra Road | 37,500,000 | 27 Mar, 2021 | 26 Jun, 2021 | 31 Jan, 2023 | Closed |
Others | H T PAREKH MARG | 70,000,000 | 24 Mar, 2021 | - | 14 Dec, 2022 | Closed |
Others | Old Padra Road | 65,000,000 | 07 Jul, 2021 | - | 31 Jan, 2023 | Closed |
Others | H T PAREKH MARG | 36,000,000 | 19 Jun, 2021 | - | 27 Sep, 2023 | Closed |
Others | H T PAREKH MARG | 250,000,000 | 29 Jul, 2020 | - | 14 Dec, 2022 | Closed |
Others | Old Padra Road | 300,000,000 | 19 Jul, 2019 | 10 Sep, 2019 | 31 Jan, 2023 | Closed |
Others | H T PAREKH MARG | 800,000,000 | 08 May, 2019 | - | 14 Dec, 2022 | Closed |
Others | H T PAREKH MARG | 200,000,000 | 15 Feb, 2019 | - | 06 Feb, 2021 | Closed |
Others | Uphaar Cinema Complex, Green Park Extension | 300,000,000 | 20 Feb, 2018 | - | 25 Jan, 2024 | Closed |
Others | H T PAREKH MARG | 400,000,000 | 15 Dec, 2017 | - | 27 Sep, 2023 | Closed |
Others | Uphaar Cinema Complex, Green Park Extension | 327,000,000 | 29 Jun, 2017 | - | - | Open |
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LIMITED | H T PAREKH MARG | 270,000,000 | 17 Nov, 2012 | - | 27 Sep, 2023 | Closed |
Others | ALKAPURI | 250,000,000 | 23 Mar, 2016 | - | 19 Mar, 2019 | Closed |
Others | Uphaar Cinema Complex, Green Park Extension | 250,000,000 | 02 May, 2017 | - | 20 Jul, 2021 | Closed |
ICICI BANK LIMITED | ALKAPURI | 53,300,000 | 30 Oct, 2006 | 06 Aug, 2011 | - | Open |
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LIMITED | H T PAREKH MARG | 600,000,000 | 11 Jan, 2016 | - | 27 Sep, 2023 | Closed |
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LIMITED | H T PAREKH MARG | 400,000,000 | 13 Oct, 2015 | - | 27 Sep, 2023 | Closed |
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LIMITED | H T PAREKH MARG | 600,000,000 | 01 Oct, 2014 | - | 27 Sep, 2023 | Closed |
ICICI BANK LIMITED | ALKAPURI | 122,200,000 | 11 Sep, 2014 | - | - | Open |
ICICI BANK LIMITED | ALKAPURI | 250,000,000 | 22 Nov, 2013 | - | 26 Apr, 2016 | Closed |
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LIMITED | H T PAREKH MARG | 320,000,000 | 06 Aug, 2013 | - | 27 Sep, 2023 | Closed |
ICICI BANK LIMITED | ALKAPURI | 53,300,000 | 17 Jan, 2013 | - | - | Open |
ICICI BANK LIMITED | ALKAPURI | 277,200,000 | 16 Feb, 2008 | 22 May, 2009 | 06 Aug, 2011 | Closed |
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LIMITED | H T PAREKH MARG | 250,000,000 | 24 Aug, 2011 | - | 27 Sep, 2023 | Closed |
ICICI BANK LIMITED | ALKAPURI | 175,000,000 | 31 Jan, 2012 | - | 07 Jan, 2015 | Closed |
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LIMITED | H T PAREKH MARG | 250,000,000 | 28 Feb, 2012 | - | 27 Sep, 2023 | Closed |
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LIMITED | H T PAREKH MARG | 180,000,000 | 20 Mar, 2012 | - | 27 Sep, 2023 | Closed |
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LIMITED | H T PAREKH MARG | 200,000,000 | 18 Jun, 2012 | - | 27 Sep, 2023 | Closed |
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LIMITED | H T PAREKH MARG | 270,000,000 | 11 Jan, 2013 | - | 27 Sep, 2023 | Closed |
ICICI BANK LIMITED | ALKAPURI | 108,200,000 | 12 Jul, 2014 | - | - | Open |
Others | ALKAPURI | 400,000,000 | 23 Mar, 2016 | - | 11 Mar, 2019 | Closed |
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LIMITED | H T PAREKH MARG | 200,000,000 | 24 Aug, 2011 | - | 27 Sep, 2023 | Closed |
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LIMITED | H T PAREKH MARG | 750,000,000 | 03 Feb, 2014 | - | 27 Sep, 2023 | Closed |
ICICI BANK LIMITED | ALKAPURI | 88,000,000 | 09 May, 2012 | - | - | Open |
Others | H T PAREKH MARG | 600,000,000 | 16 Jul, 2020 | - | 27 Sep, 2023 | Closed |
Others | Old Padra Road | 101,000,000 | 27 Mar, 2021 | 26 Jun, 2021 | - | Open |
* There is the date provided by MCA, but availability for this year is not guaranteed.
** All rupee values in INR crores. Based on March 2024 numbers.
** All numbers in INR crores
Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Sales |
|
|
|
|
|
Operating profit |
|
|
|
|
|
Net profit |
|
|
|
|
|
Gross margin |
|
|
|
|
|
Operating margin |
|
|
|
|
|
Net margin |
|
|
|
|
|
Networth |
|
|
|
|
|
Borrowings |
|
|
|
|
|
Assets |
|
|
|
|
|
Debt to equity |
|
|
|
|
|
Current ratio |
|
|
|
|
|
ROE |
|
|
|
|
|
Days payable |
|
|
|
|
|
WC days |
|
|
|
|
|
**** All numbers in INR crores
Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
EQUITY AND LIABILITIES | |||||
(1) Shareholders‘ funds | |
|
|
|
|
(a) Share capita | |
|
|
|
|
(b) Reserves and surplus | |
|
|
|
|
(c) Money received against share warrants | |
|
|
|
|
(2) Share application money pending allotment | |
|
|
|
|
(3) Non-current liabilities | |
|
|
|
|
(a) Long-term borrowings | |
|
|
|
|
(b) Deferred tax liabilities (Net) | |
|
|
|
|
(c) Other Long-term liabilities | |
|
|
|
|
(d) Long-term provisions | |
|
|
|
|
(4) Current liabilities | |
|
|
|
|
(a) Short-term borrowings | |
|
|
|
|
(b) Trade payables | |
|
|
|
|
(A) total outstanding dues of micro enterprises and small enterprises; and | |
|
|
|
|
(B) total outstanding dues of creditors other than micro enterprises and small enterprises. | |
|
|
|
|
(c) Other current liabilities | |
|
|
|
|
(d) Short-term provisions | |
|
|
|
|
Total | |
|
|
|
|
ASSETS | |||||
Non-current assets | |
|
|
|
|
(a) [Property, Plant and Equipment] | |
|
|
|
|
(i) Tangible assets | |
|
|
|
|
(ii) Intangible assets | |
|
|
|
|
(iii)Capital work-in-progress | |
|
|
|
|
(iv) Intangible assets under development | |
|
|
|
|
(b) Non-current investments | |
|
|
|
|
(c) Deferred tax assets (net) | |
|
|
|
|
(d) Long-term loans and advances | |
|
|
|
|
(e) Other non-current assets | |
|
|
|
|
(2) Current assets | |
|
|
|
|
(a) Current investments | |
|
|
|
|
(b) Inventories | |
|
|
|
|
(c) Trade receivables | |
|
|
|
|
(d) Cash and cash equivalents | |
|
|
|
|
(e) Short-term loans and advances | |
|
|
|
|
(f) Other current assets | |
|
|
|
|
Total assets | |
|
|
|
|
**** All numbers in INR crores
** All numbers in INR crores
Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Solvency | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Total Debt/Equity | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Total Debt/Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Total Assets/Equity | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Liquidity | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Current Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Quick Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Interest Coverage | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Performance | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Gross Margin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Operating Margin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Net Margin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Return | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Return on Equity | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pre-tax ROCE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Return on Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pre-tax ROIC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Efficiency | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Days Payable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Days Inventory | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Days Receivable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Fixed Asset Turnover | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Total Asset Turnover | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Working Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Cash Conversion Cycle | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Working Capital Days | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Director Complain
SAVANA REALTORS COMPANY LIMITED having CIN U45201HR2005PLC052974 is 2 years month old Public Indian Company incorporated with MCA on 14 Jun 2023. SAVANA REALTORS COMPANY LIMITED is listed in the class of Public Indian Company and classified as Non-government company. This company is registered at Registrar of Companies(ROC), ROC Delhi with an Authorized Share Capital of 500,000 and paid-up capital is 500,000.
CIN of SAVANA REALTORS COMPANY LIMITED is U45201HR2005PLC052974.
Address of SAVANA REALTORS COMPANY LIMITED is Shop no. s-16, second floor, eldeco station 1,site no. 1, sector 12,,faridabad,haryana,india-121007,.
The company has 10 directors/key management personnel Pankaj Bajaj,sujeet Tripathi,varun Kapoor,pankaj Bajaj,ruchi Sachdeva,ruchi Sachdeva,varun Kapoor,pankaj Bajaj,sujeet Tripathi,ehtashamul Haque,
Email : secretarial@eldecoproperties.com
Address : Shop No. S-16, Second Floor, Eldeco Station 1,Site No. 1, Sector 12, Faridabad Haryana India 121007
SAVANA REALTORS COMPANY LIMITED is involved in activities such as Computer programming, consultancy and related activities